Vyúčtování za roky 2019-2022
24/01/2019 | voda | 53 | |
09/03/2019 | elektřina 9. 3. 2018 – 8. 3. 2019 | 5203 | |
11/03/2020 | voda | 166 | |
9. 3. 2020 | elektřina 9.3.2019-8.3.2020 | 5800 | |
25.3.2021 | voda | 182 | |
9.3.2021 | elektřina 9.3.2020-8.3.2021 | 7721 | |
9.3.2022 | voda | 124 | |
9.3.2022 | elektřina 9.3.2021-8.3.2022 | 11955 | |
13.3.2023 | voda | 132 | |
13.3.2023 | elektřina 9.3-8.3.2023 | 8038 |
Elektřina
Voda